
Servicio de Aseo
AcuAseo cuenta con una renovada flota vehícular además de un gran talento humano, lo cual permite prestar un excelente servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos, AcuAseo a sus clientes en la prestación del servicio les brinda dos frecuencias de recolección semanales, tres micro rutas de barrido, limpiezas de zonas y vías públicas, además de aforos permanentes a nuestros clientes industriales.
Rutas de Recolección
Ruta 1
RUTAS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, PERIODO 2018 | |||
RUTA 1 LUNES Y JUEVES | SECTOR | CODIGO | HR LLEGADA |
Club Country (Sede Acuaseo) | 2040 | ||
Rincón de la Estación | 104 | 5:00 | |
EDS Texaco | 2040 | 5:30 | |
La Primavera | 127 | 5:35 | |
Discoteca Mamba/ Playa Rica | 2040 | 5:35 | |
Mallas Caldas / Playa Rica | 2040 | 5:35 | |
Gimnasio/ Playa Rica | 2040 | 5:35 | |
Portal del Angel | 134 | 5:40 | |
Los Reyes | 118 | 5:45 | |
Pinar de Playa Rica 1 y 2 | 119 | 6:00 | |
JA Distribuciones | 2040 | 6.10 | |
Caney | 124 | 6.20 | |
Tagua | 130 | 6:30 | |
Cedro Rojo | 133 | 7:00 | |
Bulevar del Norte | 122 | 7:10 | |
Villa del Campo | 115 | 7.30 | |
Villa del Campo | 115 | 8:00 | |
Villa Roble | 129 | 9:00 | |
la Alameda | 105 | 9:40 | |
Veracruz | 114 | 10:00 | |
La Manuela | 123 | 10:20 | |
Ricuras de la acuarela | 2040 | 10:30 | |
EDS Terpel Av. EL Pollo | 128 | 10:40 | |
Campiñas de Combia | 116 | 11:00 |
Ruta 2
RUTAS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, PERIODO 2018 | |||
RUTA 2 MARTES Y VIERNES | SECTOR | CODIGO | HR LLEGADA |
Colegio Bombay | 2040 | 5:00 | |
Tulipanes | 107 | 5:10 | |
Quintas del Bosque | 106 | 5:15 | |
Bombay 3 | 107 | 5:50 | |
Bombay 2 | 107 | 6:30 | |
Bombay 1 | 107 | 7:30 | |
EDS Terpel - Car Diesel | 2040 | 8:10 | |
Bambusa | 121 | 8:15 | |
Edificios la Estación | 112 | 8:30 | |
Aguazul Porteria 1 | 102 | 8:50 | |
Millenium 1 y 2 | 131 | 9:50 | |
Aguazul Porteria 3 | 102 | 10:50 | |
Ebano | 132 | 11:20 |
Ruta 3
RUTAS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, PERIODO 2018 | |||
RUTA 3MIERCOLES Y SABADO | SECTOR | CODIGO | HR LLEGADA |
Colegio Bosques de la Acuarela | 2040103 | 5:30 | |
Nuevo Bosques | 104 | 6:00 | |
Tejares de la Loma 2 | 104 | 6:30 | |
EDS texaco | 2040 | 7:00 | |
Camambu | 137 | 7:20 | |
Tacuara | 135 | 8:00 | |
Av El Pollo | 2040 | 8:30 | |
Villas de la Merced | 125 | 9:00 | |
Cooperativa Transportadores | 2040 | 9:15 | |
Narvaez Marín | 2040 | 9:30 | |
ingreso Filo Bonito | 111 | 9:40 | |
Colinas del Bosque | 111 | 9:50 | |
Campiñas de Combia | 116 | 11:30 |